活蚕ハナサナギタケ冬虫夏草に含まれる成分
100g中に含まれる成分(アミノ酸類成分表はこちら)
| 栄養成分 | |
|---|---|
| タンパク質 | 61,000mg |
| 脂質 | 6,400mg |
| 灰分 | 600mg |
| 食物繊維 | 18,300mg |
| ナトリウム | 22.9mg |
| サイアミン (ビタミンB1) |
1.22mg |
| リポフラビン (ビタミンB2) |
1.36mg |
| ビタミンB6 | 0.57mg |
| 総トコフェノール | 5,400mg |
| 抗腫瘍性多糖類 | 500μg/ml |
| エゴステロール | 406mg |
| マンニトール | 1,010mg |
| カリウム | 376mg |
| マグネシウム | 376mg |
| 亜鉛 | 17.2mg |
| 銅 | 1.33mg |
| マンガン | 1.79mg |
| セレン | 160μg |
| スーパーオキシド 消去活性 |
5.8×10立方単位/g |
| TNF-α | 1,300~1,500pg/ml |
